1.5升 涡轮增压 170马力(9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 C 200 L 运动版减税 | 32.52万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 184马力(8.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 C 260 L 4MATIC减税新上市 | 37.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 C 260 L 4MATIC 运动版减税新上市 | 37.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 204马力(7.5~7.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 改款 C 260 L 运动版减税 | 34.94万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 C 260 L 运动版减税 | 35.12万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 C 260 L减税 | 35.12万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 C 260 L 皓夜运动版减税 | 36.92万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 C 260 L 运动版 4MATIC减税 | 37.22万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 立标基本型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 C 200 L 运动版减税 | 32.52万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 C 260 L减税 | 34.94万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 C 260 L 皓夜运动版减税 | 36.74万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 C 260 L 运动版 4MATIC减税 | 37.04万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A8 2008款 A8L 6.0 W12至尊旗舰型
¥27万
2008年05月上牌 | 16.90万公里
凯迪拉克 XT5 2022款 2.0T 两驱豪华型
¥25万
2022年01月上牌 | 0.60万公里
宝马 ix3 2021款 创领型
¥33万
2021年02月上牌 | 0.66万公里
凯迪拉克 XT6 2022款 2.0T 六座四驱豪华型
¥34万
2022年01月上牌 | 0.50万公里
宝马 7系 2014款 730Li 臻享型
¥28万
2014年07月上牌 | 11.00万公里
别克 GL8 2022款 ES陆尊 653T 舒适型
¥28万
2022年01月上牌 | 0.30万公里
林肯 大陆 2019款 2.0T 两驱尊雅版 国VI
¥29万
2020年06月上牌 | 0.98万公里
本田 艾力绅 2022款 2.0L e:HEV 豪华版
¥27万
2022年01月上牌 | 0.60万公里