电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 轻松款 三元锂新能源减税新上市 | 3.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 轻松款 磷酸铁锂新能源减税新上市 | 3.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 自在款 磷酸铁锂新能源减税新上市 | 3.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 自在款 三元锂新能源减税新上市 | 3.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 马卡龙时尚款 磷酸铁锂新能源减税新上市 | 4.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 马卡龙时尚款 三元锂新能源减税新上市 | 4.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 马卡龙夹心款 120km 三元锂新能源减税新上市 | 4.46万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 马卡龙夹心款 120km 磷酸铁锂新能源减税新上市 | 4.46万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 马卡龙夹心款 170km 磷酸铁锂新能源减税新上市 | 5.06万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 马卡龙夹心款 170km 三元锂新能源减税新上市 | 5.06万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 悦享款 三元锂新能源减税新上市 | 4.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 悦享款 磷酸铁锂新能源减税新上市 | 4.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 马卡龙臻享款 磷酸铁锂新能源减税新上市 | 4.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 马卡龙臻享款 三元锂新能源减税新上市 | 4.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 GAMEBOY 200km 玩乐款 磷酸铁锂新能源减税新上市 | 5.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 GAMEBOY 200km 玩咖款 磷酸铁锂新能源减税新上市 | 5.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 GAMEBOY 300km 玩乐款 磷酸铁锂新能源减税新上市 | 6.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 GAMEBOY 300km 玩咖款 磷酸铁锂新能源减税新上市 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 敞篷版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 GAMEBOY 200km 玩乐款 三元锂减税新上市 | 5.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 GAMEBOY 200km 玩咖款 三元锂减税新上市 | 5.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 GAMEBOY 300km 玩乐款 三元锂减税新上市 | 6.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 GAMEBOY 300km 玩咖款 三元锂减税新上市 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A4 2004款 1.8T 舒适型
¥1万
2005年01月上牌 | 11.00万公里
大众 帕萨特领驭 2005款 2.8L 豪华型
¥1万
2006年07月上牌 | 8.00万公里
别克 林荫大道 2008款 2.8 手自一体 豪华版
¥2万
2008年01月上牌 | 15.00万公里
别克 GL8 2000款 3.0 自动 CT 舒适版
¥1万
2007年01月上牌 | 11.00万公里
奥迪 A4 2004款 1.8T 舒适型
¥1万
2004年01月上牌 | 10.00万公里
别克 君越 2007款 2.4 豪华导航版
¥1万
2007年08月上牌 | 14.50万公里
大众 帕萨特 2007款 2.0L 手动基本型
¥1万
2007年05月上牌 | 15.00万公里
奥迪 Q7 2006款 4.2 FSI quattro 技术型
¥5万
2007年01月上牌 | 10.00万公里