1.5升 自然吸气 99马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 营运版 1.5L 手动标准型 7座减税 | 6.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 营运版 1.5L 手动标准型 8座减税 | 6.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L 手动标准型 5座减税 | 5.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L 手动标准型 7座减税 | 5.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L 手动致富型 2座减税 | 6.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L 手动标准型 8座减税 | 6.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L 手动舒适型 7座减税 | 6.78万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 147马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 营运版 1.5T 手动标准型 7座减税 | 7.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 营运版 1.5T 手动标准型 8座减税 | 7.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T 手动营运车 7座减税 | 7.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T 手动营运车 8座减税 | 7.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 手动标准型 5座减税 | 6.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 手动标准型 7座减税 | 6.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 手动标准型 8座减税 | 6.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 手动致富型 2座减税 | 6.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 手动舒适型 7座减税 | 7.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 手动豪华型 7座减税 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
日产 天籁 2005款 230JMS
¥1万
2005年07月上牌 | 15.00万公里
马自达 6 2004款 2.3L 自动豪华型
¥1万
2005年07月上牌 | 15.00万公里
日产 天籁 2005款 230JM
¥1万
2006年01月上牌 | 10.00万公里
本田 雅阁 2007款 2.0L 自动舒适精典版
¥1万
2007年01月上牌 | 14.00万公里
大众 途安 2005款 2.0L 自舒5座
¥1万
2005年04月上牌 | 15.00万公里
别克 GL8 2005款 陆尊 3.0L LT 豪华型
¥1万
2005年04月上牌 | 15.00万公里
福特 蒙迪欧致胜 2007款 2.3L 豪华型
¥1万
2009年04月上牌 | 14.00万公里
大众 帕萨特领驭 2007款 1.8T 手动标准型
¥1万
2007年05月上牌 | 12.00万公里