1.5升 自然吸气 109马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
申博太阳注册直营网2021款 UP 1.5L 手动舒适型减税 | 6.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 UP 1.5L 手动豪华型减税 | 6.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 UP 1.5L CVT舒适型减税 | 7.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 UP 1.5L CVT豪华型减税 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 UP 1.5L CVT向上版减税 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 UP 1.5L CVT领航版减税 | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 114马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 第4代 1.5L 手动豪华型减税 | 6.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 第4代 1.5L CVT豪华型减税 | 7.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 第4代 1.5L CVT尊贵型减税 | 8.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 第4代 1.5L CVT旗舰型减税 | 8.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A4 2004款 1.8T 舒适型
¥1万
2005年01月上牌 | 11.00万公里
大众 帕萨特领驭 2005款 2.8L 豪华型
¥1万
2006年07月上牌 | 8.00万公里
别克 GL8 2000款 3.0 自动 CT 舒适版
¥1万
2007年01月上牌 | 11.00万公里
奥迪 A4 2004款 1.8T 舒适型
¥1万
2004年01月上牌 | 10.00万公里
别克 君越 2007款 2.4 豪华导航版
¥1万
2007年08月上牌 | 14.50万公里
大众 帕萨特 2007款 2.0L 手动基本型
¥1万
2007年05月上牌 | 15.00万公里
奥迪 Q7 2006款 4.2 FSI quattro 技术型
¥5万
2007年01月上牌 | 10.00万公里
别克 林荫大道 2008款 2.8 手自一体 豪华版
¥2万
2008年10月上牌 | 14.00万公里